Описание
- Побутова теплова помпа. Адаптована для роботи на тепло у північних країнах;
- Температурний діапазон ефективної роботи від -25°С до +50°С;
- Спеціальний алгоритм роботи, який забезпечує стабільну та ефективну роботу при низьких температурах на вулиці, підігрів компресора та піддону, регулятор швидкості вентилятора зовнішнього блоку;
- Технологія «I-Action» – плавна та стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1Гц);
- Вищий клас енергоефективності. Енергозберігаюча комплектація за типом А+++ Class Energy Efficiency – GENERATON VI;
- «CH 7-SKY Technology» – комплексна система фільтрації на основі семи фільтрів широкого спектру дії;
- Інноваційна технологія «DOUBLE SELF-CLEAN» дозволяє кондиціонеру робити самоочищення від пилу, грибків, вірусів та бактерій, методом миттєвої заморозки, та наступним нагрівом пластин теплообмінника до + 57-58°C. Кондиціонер повністю очищується за 30 хвилин. Це економить час та гроші на сервісному обслуговуванні, та дозволяє отримати здорове повітря;
- Wi-Fi модуль, для можливості керування кондиціонером через Смартфон / Планшет (ОС: Android, iOS);
- Захист вашого будинку від замерзання: функція «+ 8°С». Кондиціонер буде підтримувати температуру + 8°С, що не дозволяє заморозити приміщення та споживає мінімум електроенергії;
- Можливість підключення дротового пульта зі здатністю двотижневого програмування та приєднання до системи розумного дому BMS (ОПЦІЯ).
Технічні характеристики Cooper&Hunter CH-S12FTXD2-SC Wi-Fi:
Основні функції:
Фільтрування | так |
Охолодження | так |
Осушення повітря | так |
Обігрів | так |
Вентиляція | так |
Основні характеристики:
Тип фреону (холодоагент) | R-32 |
Споживана потужність, кВт | Холод: 1,09 (0,09-1,45) / 0,99 (0,18-1,50) |
Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 7,0(А++) |
Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.1(А+++) |
Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 52 |
Рівень шуму внутрішнього блоку Дб — min/max | 20/24/28/32/36/41/46 |
Розміри зовнішнього блоку, мм | 830х540х325 |
Розміри внутрішнього блоку, мм | 889х294х212 |
Розмір приміщення, м² | 35 |
Продуктивність охолодження, кВт | 3,50 (0,70-4,00) |
Продуктивність обігріву, кВт | 3,67 (0,80-4,50) |
Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Колір | Срібло |
Витрата повітря, м³/год | 390/420/450/490/ 560/620/680 |
Додаткова інформація:
Автоматичне очищення | так |
Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -25°С до +24°С |
Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°С до +43°С |
Інверторне керування | так |
Адаптація до низької температури | так |
Автоматичний перезапуск | так |
Режим сну | так |
Турборежим | так |
Самодіагностика | так |
Таймер увімкнення-вимкнення | так |
Авторозморожування | так |
Пульт ДУ | так |
Країна бренду | США |
Країна виробник | Гонконг |
Офіційна гарантія | 2 роки |
Синоніми назви | CH S 12 FTXD2 BL |
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 540 |
Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
Максимальний перепад висоти, м | 10 |
⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8″ |
⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4″ |
Отзывы
Отзывов пока нет.