Описание
Технічні характеристики Cooper&Hunter CH-S24XP10:
Основні функції:
Фільтрування | так |
Охолодження | так |
Осушення повітря | так |
Обігрів | так |
Вентиляція | так |
Іонізація | так |
Основні характеристики:
Тип фреону (холодоагент) | R410A |
Споживана потужність, кВт | Холод: 1.917 / Тепло: 1.856 |
Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 55 |
Рівень шуму внутрішнього блоку Дб — min/max | 45/42/38/35/34 |
Розміри зовнішнього блоку, мм | 873×555×376 |
Розміри внутрішнього блоку, мм | 982×311×221 |
Розмір приміщення, м² | 70 |
Продуктивність охолодження, кВт | 6.15 |
Продуктивність обігріву, кВт | 6.70 |
Напруга, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Колір | Білий |
Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3.209 |
Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3.61 |
Витрата повітря, м³/год | 950/840/690/590/540 |
Додаткова інформація:
Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -15°С до +24°С |
Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от +18°С до +43°С |
Автоматичний перезапуск | так |
Самодіагностика | так |
Таймер увімкнення-вимкнення | так |
Авторозморожування | так |
Пульт ДУ | так |
Країна бренду | Гонконг |
Офіційна гарантія | 2 роки |
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 549 |
Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
Максимальний перепад висоти, м | 10 |
⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 12,7/1/2″ |
⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6.38/1/4″ |
Отзывы
Отзывов пока нет.